*、项目编号:青海瑞源公招(货物)****-***
*、项目名称:同德县 **** 年度天然林保护森林*防智能管控系统建设项目
*、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投标报价:*******(元) | ************ | 青海省西宁市城西区昆仑路 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
*、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 同德县 **** 年度天然林保护森林*防智能管控系统建设项目 | 热成像双光谱重载 云台摄像机 | 海康威视 | 8 台 | ****** | **-*********-*** |
2 | 同德县 **** 年度天然林保护森林*防智能管控系统建设项目 | 防盗网络高清枪型 摄像机(含电源支架) | 海康威视 | 8 台 | **** | **-**********-** |
3 | 同德县 **** 年度天然林保护森林*防智能管控系统建设项目 | 多功能设备箱 | 云辉 | 8 个 | **** | 根据实际情况定制 |
4 | 同德县 **** 年度天然林保护森林*防智能管控系统建设项目 | 监控塔 | 云辉 | 8 座 | ***** | 角钢结构塔高度为 6米,材质为 **** 钢,塔架设爬梯,爬梯底部距地面 0.8 米。塔顶预留位置安装监控设备,在 4.5 米设*层平台。设计风压:0.***/**,抗震烈度:8 度,适宜温度:-** 度至 ** 度,垂直度:≤1/****,裹冰:****,上端预制避雷针。 |
5 | 同德县 **** 年度天然林保护森林*防智能管控系统建设项目 | 基础开挖及基础浇 筑 | 云辉 | 8处 | **** | 基坑清整夯平后,浇筑基础混凝土,预制钢筋放入塔架基础地笼后,现场混凝土浇筑,*周并做排水沟。采用 ***混凝土浇筑基础(3.**³),*** 混凝 土浇筑基础(0.**³) |
6 | 同德县 **** 年度天然林保护森林*防智能管控系统建设项目 | 防雷接地系统 | 云辉 | 8 套 | **** | 防雷接地系统铁塔*周须做环形地网,材料:扁铁 ***3,要求接地极电阻实测≤**Ω。 |
7 | 同德县 **** 年度天然林保护森林*防智能管控系统建设项目 | 无线网桥 | 威锐 | 8 对 | **** | ***********-***-** |
8 | 同德县 **** 年度天然林保护森林*防智能管控系统建设项目 | 交换机 | 锐捷睿易 | 8 台 | **** | **-******* |
9 | 同德县 **** 年度天然林保护森林*防智能管控系统建设项目 | *合*防雷器 | 欧普雷 | 8 个 | *** | **-2&***; |
** | 同德县 **** 年度天然林保护森林*防智能管控系统建设项目 | 太阳能电池板 | 华阳风 | ** 块 | **** | ***-**-***** |
** | 同德县 **** 年度天然林保护森林*防智能管控系统建设项目 | 免维护胶体电池 | 华阳风 | ** 块 | **** | ***-**-*** |
** | 同德县 **** 年度天然林保护森林*防智能管控系统建设项目 | 逆变器 | 华阳风 | 8台 | **** | 纯正弦波逆变器****-*** |
** | 同德县 **** 年度天然林保护森林*防智能管控系统建设项目 | 控制器 | 华阳风 | 8台 | **** | **-****** |
** | 同德县 **** 年度天然林保护森林*防智能管控系统建设项目 | 保温电池箱 | 华阳风 | 8套 | **** | ******** |
** | 同德县 **** 年度天然林保护森林*防智能管控系统建设项目 | 太阳能电池板支架 | 云辉 | 8 套 | **** | 根据现场实际情况按尺寸定制,材料采用***** 热镀锌 C 型钢 |
** | 同德县 **** 年度天然林保护森林*防智能管控系统建设项目 | 电缆 | 海康威视 | 8 套 | **** | **-1 ******* |
** | 同德县 **** 年度天然林保护森林*防智能管控系统建设项目 | 外接设备供电电缆 | 海康威视 | *** 米 | **** | **-1 ***-2*1.5 |
** | 同德县 **** 年度天然林保护森林*防智能管控系统建设项目 | 传输网线 | 海康威视 | *箱 | **** | **-****-** |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
程艳玲,孙彩华,许新华,赵洪芹,熊建国(采购人代表)
*、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额****元以下的部分,货物类采购费率1.**%,服务类采购费率1.**%;
成交金额****元至****元的部分,货物类采购费率1.**%,服务类采购费率0.**%;
成交金额****元至*****元的部分,货物类采购费率0.**%,服务类采购费率0.**%;
成交金额*****元至*****元的部分,货物类采购费率0.**%,服务类采购费率0.**%;
成交金额*****元至******元的部分,货物类采购费率0.**%,服务类采购费率0.**%;
成交金额******元至*******元的部分,货物类采购费率0.**%,服务类采购费率0.**%;
成交金额********元以上的部分,货物类采购费率0.**%,服务类采购费率0.**%;
2.代理服务收费金额(元):*****.**
*、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
*、其他补充事宜
*、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:*************
地 址:青海省海南藏族自治州同德县尕巴松多镇北环路**号
联系方式:****-*******
2.采购代理机构信息
名 称:************
地 址:青海省西宁市城西区文苑路5号1幢1单元7层*****室(苏商大厦A座7楼)
联系方式:****-*******
3.项目联系方式
项目联系人:***
电 话:****-*******
联系客服
APP
公众号
返回顶部