| |||||||||||||||||||||||||||||
*、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:新乡政采招标采购-****-** | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:***************年度国道***线新乡境改建***项目运维绩效评价第*方检测项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1本项目为***************年度国道***线新乡境改建***项目运维绩效评价第*方检测项目(*次),依据招标人的时间安排,****年对国道***线新乡境改建工程的路面、路基、桥涵构造物和沿线设施*部分进行2次检测评价,根据《公路技术状况评定标准》(*** ****-****)中的规定,计算该路段公路技术状况指数(***)和相应分项指标。 2.2服务期限:检测服务期1年(***日历天) 2.3质量要求:符合公路、桥梁现行相关技术状况检测规范要求 2.4安全目标:不发生*般及以上安全事故 2.5标段划分:1个标段 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
*、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
王细珍(技术类-公路工程)、杨现峰(技术类-公路工程)、梅青(技术类-公路工程)、李爱东(经济类-市政)、***(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
*、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:在领取中标通知书时由中标人*次性支付至代理机构。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:8,***.**元 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》、《新乡市交通运输局网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门:新乡市交通运输局 联系方式:0373-3523312 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:*********** | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:新乡市胜利中街***号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:*** | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:*********** | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:**************** | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:新乡市牧野大道**号达安花园内 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:** | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:*********** | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:** | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:*********** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部